Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento

Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
Imagen Cuentas generales

 

La ley exige a todas las Entidades locales del estado español aprobar y enviar cada año la denominada Cuenta General al Tribunal de Cuentas (http:www.rendiciondecuentas.es) y, cuando existan, a los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Dicha cuenta informa de los ingresos, gastos y de la situación del patrimonio.

Por ello, en este apartado, el Ayuntamiento de Acehúche informa que ha enviado y por tanto rendido sus cuentas al tribunal de Cuentas en todos los ejercicios, especificando las fechas de aprobación y envío.

 

 

CUENTAS GENERALES

Descripción Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021
Balance
Cuenta de Resultados
Liquidación del presupuesto de gastos
Liquidación del presupuesto de ingresos
Resultado Presupuestario
Fecha aprobación definitiva del Presupuesto 30/11/2012 16/12/2013 05/12/2014 28/12/2015 29/12/2016 20/12/2017 14/12/2018 27/12/2019 11/12/2020
Fecha de formación de la Cuenta General 26/02/2014 27/02/2015 27/04/2016 18/05/2017 16/03/2018 01/04/2019 22/04/2020 05/03/2021 28/04/2022
Fecha de inicio de la exposición pública 25/07/2014 08/04/2015 24/05/2016 01/06/2017 09/04/2018 17/04/2019 04/06/2020 05/04/2021 26/05/2022
Fecha de aprobación de la Cuenta General 30/09/2014 20/05/2015 24/06/2016 23/08/2017 21/08/2018 04/10/2019 24/07/2020 28/05/2021 29/07/2022
Fecha aprobación de liquidación del Presupuesto 26/02/2014 27/02/2015 27/04/2016 28/02/2017 28/02/2018 13/03/2019 22/04/2020 01/03/2021 28/04/2022
Fecha de Informe de la Comisión Especial de Cuentas 15/05/2014 26/03/2015 17/05/2016 26/05/2017 21/03/2018 03/04/2019 29/05/2020 26/03/2021 20/05/2022
Fecha de presentación de la Cuenta General al Pleno 30/09/2014 20/05/2015 24/06/2016 23/08/2017 21/08/2018 04/10/2019 24/07/2020 28/05/2021 29/07/2022
Fecha de envío de la Cuenta General 09/10/2014 13/08/2015 19/09/2016 27/09/2017 22/08/2018 09/10/2019 21/08/2020 21/07/2021 11/08/2022

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

 

SABÍAS QUE...

El Portal de Rendición de Cuentas permite conocer las cuentas de cualquier Ayuntamiento, Diputación provincial o cualquier otra Entidad local. Ofrece un acceso a la información económico financiera de las Entidades locales para conocer los ingresos que han recaudado en un año, los principales impuestos y demás tributos que componen sus ingresos, cuánto se ha gastado en el ejercicio, en qué se han gastado los recursos que han obtenido o cuál es la situación patrimonial de la Entidad local.


De esta forma, el Portal Rendición de Cuentas se configura como un instrumento básico que contribuye a la transparencia de las cuentas de la Administración local, que se muestran tal y como han sido aprobadas por sus respectivos Plenos, haciéndolas más accesibles a los ciudadanos.

URL: http://www.rendiciondecuentas.es/