Tráfico del portal web

Tráfico del portal web
Imagen Estadísticas portal web

 

El Ayuntamiento de Acehúche analiza las estadísticas del portal web, como el tráfico al mismo:

En primer lugar, se muestra el tráfico mensual que tiene el portal web del Ayuntamiento de Acehúche, indicando el número de sesiones, los usuarios que acceden, el número de visitas a páginas y la procedencia de la visitas, entre otros indicadores.

Estos datos son analizados por el software de Google, Google Analytics desde abril del año 2017.

 
GRÁFICO DEL TRÁFICO DEL PORTAL WEB (Junio de 2018)
 
 
 
 
Año Mes Sesiones Usuarios Porcentaje de rebote Ver/Descargar informe
2017 Abril 1.043 870 38,16%
Mayo 219 146 40,18%
Junio 251 127 29,08%
Julio 264 185 39,39%
Agosto 395 276 31,39%
Septiembre 441 246 29,02%
Octubre 382 232 31,94%
Noviembre 288 210 40,28%
Diciembre 250 214 45,20%
2018 Enero 1.088 1.278 36,86%
Febrero 454 391 47,14%
Marzo 1.183 1.004 37,79%
Abril 507 397 46,35%
Mayo 380 304 49,74%
Junio 372 302 56,99%
Julio 424 350 43,63%
Agosto 666 542 41,74%
Septiembre 475 388 60,42%
Octubre 345 292 57,68%
Diciembre 354 324 61,58%
2019 Enero 1.198 1.012 44,66%
Abril 1.169 1.005 44,91%
Mayo 350 291 52,86%
Junio 354 292 46,64%
Julio 390 323 45,38%
           
           
           

 

 

 

Fecha de actualización de datos: .

 

 

 

SABÍAS QUE...

Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web.