
Gastos en viajes de los cargos electos
El Ayuntamiento de Acehúche publica los gastos de viaje de la Alcaldesa, y de los demás cargos electos del Ayuntamiento.
| Fecha | Cargo | Objeto | Viaje | Coste |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | Alcaldesa | Reunión con la Presidenta de Diputación de Cáceres | Cáceres | 25,95 euros |
| 25/01/2017 | Alcaldesa | Reunión con el Director General de Educación de la Junta de Extremadura | Mérida | 49,40 euros |
| 26/01/2017 | Alcaldesa | Reunión con la Presidenta de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 03/02/2017 | Alcaldesa | Reunión en Adesval | Coria | 13,30 euros |
| 08/03/2017 | Alcaldesa | Reunión Asamblea de Extremadura "Día de la Mujer" | Mérida | 49,40 euros |
| 10/03/2017 | Alcaldesa | Reunión Diputación firma de convenios | Cáceres | 24,70 euros |
| 16/03/2017 | Alcaldesa | Asamblea General Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 11/05/2017 | Alcaldesa | Reunión Presidente de Adesval "Leader" | Coria | 13,30 euros |
| 15/05/2017 | Alcaldesa | Renovación firma electrónica | Cáceres | 24,70 euros |
| 17/05/2017 | Alcaldesa | Asistencia jornada en Diputación "La nueva regulación local desde una visión autonómica" | Cáceres | 29,15 euros |
| 23/05/2017 | Alcaldesa | Reunión organizada por Adesval | Coria | 13,30 euros |
| 24/05/2017 | Alcaldesa | Reunión en Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 25/05/2017 | Alcaldesa | Reunión organizada por Adesval | Coria | 13,30 euros |
| 05/06/2017 | Alcaldesa | Reunión servicio asistencia a municipios de Diputación de Cáceres | Cáceres | 27,60 euros |
| 17/06/2017 | Alcaldesa | Asistencia a Asamblea General Ordinaria de Adesval | Coria | 13,30 euros |
| 20/06/2017 | Alcaldesa | Reunión con la Presidenta de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 04/08/2017 | Alcaldesa | Asamblea General Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 07/09/2017 | Alcaldesa | Asistencia Acto Día de Extremadura | Mérida | 49,40 euros |
| 02/10/2017 | Alcaldesa | Asistencia reunión Planes extraordinarios de subvenciones | Cáceres | 24,40 euros |
| 23/11/2017 | Alcaldesa | Asistencia reunión Sepad terminación Residencia Asistida | Mérida | 52,82 euros |
| 24/11/2017 | Alcaldesa | Asamblea General Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 24/01/2018 | Alcaldesa | Asistencia reunión Dirección General de Deportes | Mérida | 81,30 euros |
| 30/01/2018 | Alcaldesa | Asistencia reunión Mancomunidad "Diputación Desarrolla" | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 05/02/2018 | Alcaldesa | Asistencia reunión Diputación "Diputación Desarrolla" | Plasencia | 26,60 euros |
| 20/02/2018 | Alcaldesa | Asistencia al Instituto IESO Cella Vinaria | Ceclavín | 4,94 euros |
| 22/02/2018 | Alcaldesa | Recoger en la Diputación proyecto Centro Interpretación | Cáceres | 24,70 euros |
| 23/02/2018 | Alcaldesa | Reunión Diputación Información Plan ahorro y efic. Energética | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 26/02/2018 | Alcaldesa | Reunión sobre el programa "Diputación Desarrolla" | Casillas de Coria | 17,10 euros |
| 27/02/2018 | Alcaldesa | Reunión Dtor Gral de Infraestructuras Rotonda Polígono | Mérida | 51,30 euros |
| 13/06/2018 | Alcaldesa | Asistencia a municipios | Cáceres | 24,30 euros |
| 20/06/2018 | Alcaldesa | Ayudas Plan ACTIVA | Cáceres | 24,70 euros |
| 29/06/2018 | Alcaldesa | Asamblea de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 07/2018 | Alcaldesa | Asistencia a municipios | Torrejón El Rubio | 43,70 euros |
| 10/07/2018 | Alcaldesa | Reunión en Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 19/07/2018 | Alcaldesa | Balance gestión de la Diputación de Cáceres | Cáceres | 24,70 euros |
| 06/09/2018 | Alcaldesa | Entrega desfibriladores | Cáceres | 24,70 euros |
| 07/09/2018 | Alcaldesa | Acto Institucional Día de Extremadura | Mérida | 49,40 euros |
| 05/10/2018 | Alcaldesa | Asamblea de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 17/10/2018 | Alcaldesa | Reunión SEPAD sobre Centro de Mayores | Mérida | 49,40 euros |
| 12/11/2018 | Alcaldesa | Firma convenio PIEM 2018 | Cáceres | 24,70 euros |
| 27/12/2018 | Alcaldesa | Asamblea de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 04/01/2019 | Alcaldesa | Solicitud Declaración Fiestas de Interés Turístico Nacional "Las Carantoñas" | Mérida | 49,40 euros |
| 17/01/2019 | Alcaldesa | Rueda de prensa las carantoñas | Cáceres | 24,70 euros |
| 01/02/2019 | Alcaldesa | Reunión obra electrificación Polígono Industrial | Mérida | 49,40 euros |
| 13/02/2019 | Alcaldesa | Foro reto demográfico de Extremadura | Caminomorisco | |
| 22/02/2019 | Alcaldesa | Reunión alcaldes afectados tema concurso de acreedores "agua y gestión" | Cáceres | 24,70 euros |
| 27/02/2019 | Alcaldesa | Acto de conmemoración 40 años de democracia | Cáceres | 24,70 euros |
| 22/05/2019 | Alcaldesa | Viaje oficial | Cáceres | 24,70 euros |
| 06/06/2019 | Alcaldesa | Reunión en Mancomuniad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 31/07/2019 | Representante | Asamblea de Mancomunidad Rivera de Fresnedosa | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 28/08/2019 | Alcalde | Reunión SEPAD | Mérida | 49,40 euros |
| 26/09/2019 | Alcalde | Reunión Rehabilitación vivienda | Cáceres | 49,40 euros |
| 23/10/2019 | Representante | Mancomunidad | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 23/10/2019 | Representante | Adesval | Coria | 13,30 euros |
| 07/11/2019 | Representante | Adesval | Coria | 13,30 euros |
| 15/11/2019 | Representante | Presentación flamenco | Cáceres | 24,70 euros |
| 03/12/2019 | Alcalde | Reunión oficial | Mérida | 51,60 euros |
| 26/12/2019 | Representante | Día de Mancomunidad | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 29/01/2020 | Alcalde | Rueda de prensa | Cáceres | 24,70 euros |
| 30/01/2020 | Teniente de Alcalde | Curso Violencia de Género | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 06/02/2020 | Teniente de Alcalde | Reunión Adesval Leader | Coria | 13,30 euros |
| 25/02/2020 | Teniente de Alcalde | Convivencia Instituto | Ceclavín | 5,32 euros |
| 25/02/2020 | Representante | Reunión Mancomunidad, Violencia de género | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 16/06/2021 | Alcalde | Programa Inversiones de la Diputación de Cáceres | Cáceres | 24,70 euros |
| 01/07/2021 | Teniente de Alcalde | Reunión proyecto piloto tratamiento compost | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 15/07/2021 | Teniente de Alcalde | Asistencia reunión consorcio MásMedio | Cáceres | 24,70 euros |
| 10/02/2022 | Teniente de Alcalde | Reunión proyectos espacios Senior | Torrejoncillo | 9,50 euros |
| 24/03/2022 | Alcalde | Firma convenio F.I.T. | Cáceres | 24,70 euros |
| 17/09/2022 | Teniente de Alcalde | Asistencia a concentración de motos con las carantoñas para su promoción | Cáceres | 24,70 euros |
