Coste efectivo de los servicios
El Ayuntamiento de Acehúche publica información sobre el Coste efectivo de los servicios prestados por el Ayuntamiento en base a la normativa de la Orden HAP/2075/2014. Para ello, se han habilitado para su visualización o descarga los ficheros generados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal web (http://www.minhapfp.gob.es/).
COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS (Datos para el ejercicio de 2016)
| Servicio | Coste Total del Servicio |
|---|---|
| Alumbrado público | 35.697,29 euros |
| Cementerio | 3.315,45 euros |
| Recogida de residuos | 0,00 euros |
| Limpieza viaria | 11.018,91 euros |
| Abastecimiento domiciliario de agua potable | 0,00 euros |
| Alcantarillado | 0,00 euros |
| Acceso a los núcleos de población | 71.598,16 euros |
| Pavimentación de las vías públicas | 44.225,40 euros |
| Parque público | 22.704,78 euros |
| Biblioteca pública | 8.798,94 euros |
| Tratamiento de residuos | 0,00 euros |
| Protección civil | 0,00 euros |
| Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social | 0,00 euros |
| Prevención y extinción de incendios | 0,00 euros |
| Instalaciones deportivas de uso público | 10.909,63 euros |
| Transporte colectivo urbano de viajeros | 0,00 euros |
| Medio ambiente urbano | 0,00 euros |
| Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos | 0,00 euros |
| Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos | 0,00 euros |
| Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústical lumínica y atmosférica en las zonas urbanas | 0,00 euros |
| Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística | 0,00 euros |
| Protección y gestión del Patrimonio histórico | 0,00 euros |
| Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera | 0,00 euros |
| Conservación y rehabilitación de la edificación | 0,00 euros |
| Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 0,00 euros |
| Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local | 0,00 euros |
| Policía Local | 0,00 euros |
| Tráfico, estacionamiento de vehíchulos y movilidad | 0,00 euros |
| Información y promoción de la actividad turístia de interés y ámbito local | 0,00 euros |
| Ferias | 21.548,86 euros |
| Abastos, mercados, lonjas | 0,00 euros |
| Comercio ambulante | 1.799,45 euros |
| Protección de la salubridad pública | 0,00 euros |
| Actividades funerarias | 0,00 euros |
| Promoción del deporte | 10.345,89 euros |
| Instalaciones deportivas | 0,00 euros |
| Instalaciones de ocupación del tiempo libre | 68.591,40 euros |
| Promoción de la cultura | 38.908,77 euros |
| Equipamientos culturales | 4.363,44 euros |
| Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria | 0,00 euros |
| Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la la construcción de nuevos centros | 0,00 euros |
| Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial | 13.283,49 euros |
| Promoción en su término de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones | 0,00 euros |

Histórico de Costes efectivos de los servicios.
El Ayuntamiento de Acehúche pone a disposición del ciudadano un histórico de los Costes erfectivos de los servicios en los ejercicios del año 2013, del año 2014, del año 2015 y del año 2016.
| Ejercicio | Fichero Ministerio CESEL |
|---|---|
| 2013 | ![]() |
| 2014 | ![]() |
| 2015 | ![]() |
| 2016 | ![]() |
Fecha de actualización de datos: .

Normativa aplicable

